Статистика
Сезон 2020/21
Най-много изиграни срещи
Място | Играч | Срещи | Точки |
---|---|---|---|
1 | Цветостин Цветков | 6 | 15 |
2 | Иво Лазов | 6 | 10 |
3 | Цветослав Кръстев | 6 | 5 |
4 | Цветан Иванов | 6 | 20 |
5 | Виктор Илиев | 6 | 10 |
6 | Владислав Стоянов | 6 | 0 |
7 | Томислав Томов | 6 | 5 |
8 | Георги Гидионов | 6 | 0 |
9 | Георги Филипов | 6 | 0 |
10 | Петър Николов | 6 | 100 |
Най-много отбелязани есета
Място | Играч | Е | Срещи | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | Петър Николов | 5 | 6 | 100 |
2 | Цветан Иванов | 4 | 6 | 20 |
3 | Николай Николов | 3 | 6 | 15 |
4 | Кристиян Коцев | 3 | 4 | 15 |
5 | Димитър Коцев | 3 | 3 | 15 |
6 | Кристиян Павлов | 3 | 2 | 17 |
7 | Цветостин Цветков | 3 | 6 | 15 |
8 | Красимир Ангелов | 3 | 6 | 15 |
9 | Тома Бранков | 2 | 5 | 10 |
10 | Иво Лазов | 2 | 6 | 10 |
Най-много отбелязани точки
Място | Играч | Е | Д | Н | Ж | Срещи | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петър Николов | 5 | 33 | 3 | 0 | 6 | 100 |
2 | Цветан Иванов | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
3 | Кристиян Павлов | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
4 | Николай Николов | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
5 | Кристиян Коцев | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
6 | Димитър Коцев | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
7 | Цветостин Цветков | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
8 | Красимир Ангелов | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
9 | Тома Бранков | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
10 | Иво Лазов | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Всички сезони
Най-много изиграни срещи
Място | Играч | Срещи | Точки |
---|---|---|---|
1 | Цветослав Кръстев | 15 | 10 |
2 | Слави Славчев | 14 | 15 |
3 | Красимир Ангелов | 13 | 20 |
4 | Кристиян Павлов | 12 | 65 |
5 | Георги Филипов | 11 | 0 |
6 | Николай Николов | 11 | 20 |
7 | Деян Първанов | 11 | 20 |
8 | Даниел Стефанов | 11 | 76 |
9 | Ангел Манчев | 10 | 10 |
10 | Александър Еленков | 9 | 0 |
11 | Стоян Ценов | 9 | 5 |
12 | Петър Николов | 9 | 140 |
13 | Цветостин Цветков | 9 | 55 |
14 | Бисер Буликин | 9 | 0 |
15 | Цветомир Стоянов | 8 | 0 |
16 | Георги Гаврилов | 8 | 17 |
17 | Владислав Стоянов | 8 | 0 |
18 | Цветан Иванов | 8 | 20 |
19 | Иван Филипов | 7 | 5 |
20 | Томислав Томов | 7 | 5 |
Най-много отбелязани есета
Място | Играч | Е | Срещи | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | Цветостин Цветков | 11 | 9 | 55 |
2 | Даниел Стефанов | 11 | 11 | 76 |
3 | Кристиян Павлов | 10 | 12 | 65 |
4 | Петър Николов | 5 | 9 | 140 |
5 | Кристиян Коцев | 5 | 7 | 25 |
6 | Цветан Иванов | 4 | 8 | 20 |
7 | Николай Николов | 4 | 11 | 20 |
8 | Красимир Ангелов | 4 | 13 | 20 |
9 | Деян Първанов | 4 | 11 | 20 |
10 | Слави Славчев | 3 | 14 | 15 |
11 | Георги Гаврилов | 3 | 8 | 17 |
12 | Драгомир Радин | 3 | 5 | 15 |
13 | Димитър Коцев | 3 | 3 | 15 |
14 | Цветослав Кръстев | 2 | 15 | 10 |
15 | Тома Бранков | 2 | 7 | 10 |
16 | Иван Петров | 2 | 2 | 10 |
17 | Иво Лазов | 2 | 6 | 10 |
18 | Виктор Илиев | 2 | 6 | 10 |
19 | Ангел Манчев | 2 | 10 | 10 |
20 | Илия Кръстев | 1 | 3 | 5 |
Най-много отбелязани точки
Място | Играч | Е | Д | Н | Ж | Срещи | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петър Николов | 5 | 50 | 5 | 0 | 9 | 140 |
2 | Даниел Стефанов | 11 | 9 | 1 | 0 | 11 | 76 |
3 | Кристиян Павлов | 10 | 6 | 1 | 0 | 12 | 65 |
4 | Цветостин Цветков | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 |
5 | Кристиян Коцев | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
6 | Цветан Иванов | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
7 | Николай Николов | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
8 | Красимир Ангелов | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 |
9 | Деян Първанов | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
10 | Георги Гаврилов | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 |
11 | Слави Славчев | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
12 | Драгомир Радин | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
13 | Димитър Коцев | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
14 | Цветослав Кръстев | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
15 | Тома Бранков | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
16 | Иван Петров | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
17 | Иво Лазов | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
18 | Виктор Илиев | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
19 | Ангел Манчев | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
20 | Илия Кръстев | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |